Descripción
Soporte GNSS Multi-banda
Accede a múltiples sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS, Galileo y QZSS). Obtén acceso a múltiples frecuencias enviadas por satélites de navegación para una precisión de posición mejorada en áreas donde las señales GNSS se reflejan débilmente o no penetran típicamente.
Sensores ABC (Altimeter, Barometer, Compass)
Navega por cada sendero con sensores ABC, que incluyen un altímetro para datos de elevación, barómetro para monitorear el clima y una brújula electrónica de 3 ejes.
Imágenes de Satélite y APPS para Smartphones
El GPS Map 67 permite descargar mapas fotorrealistas de alta resolución directamente en tu dispositivo a través de la tecnología Wi-Fi. Encuentra fácilmente senderos, ubicaciones de descanso, estacionamientos, crea waypoints y más. Cuando estés conectado a la aplicación Garmin Explore en tu smartphone, puedes obtener información meteorológica en tiempo real para estar al tanto de las condiciones cambiantes. Sincroniza tus datos de usuario con la aplicación y sitio web Garmin Explore. Incluso puedes revisar actividades completadas mientras aún estás en el campo.
Diseñado para la Aventura
Este dispositivo de mano está construido conforme a estándares militares para resistencia térmica, a impactos y al agua (MIL-STD-810), e incluso es compatible con gafas de visión nocturna. Este equipo incluye una linterna LED para ayudarte en tus recorridos nocturnos o para utilizarla como señal de auxilio.
Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm (2,5″ x 6,4″ x 1,4″) |
| Peso | 230 g con pilas |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
| Tipo de pantalla | TFT transflectiva a color |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,8 x 6,3 cm (1,5″W x 2,5″H); 7,6 cm en diagonal (3″) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 400 pixeles |
| Batería | Batería interna recargable de ión-litio |
| Autonomía de la batería | Hasta 180 horas en modo predeterminado |
| Hasta 840 horas en modo de bajo consumo | |
| Memoria/historial | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| Interfaz | USB-C |
Mapas y memoria | |
| Mapas preinstalados | Sí (TopoActive de Sudamérica, con rutas) |
| Posibilidad de agregar mapas | Si |
| Mapa base | Si |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Si |
| Segmentos del mapa | 15.000 |
| BirdsEye | Sí (directamente al equipo) |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Sí (tarjeta microSD™, máximo 32 GB) |
| Waypoints | 10.000 |
| Trayectos | 250, 200 puntos de trayecto por trayecto |
| Pistas | 250 |
| Track log | 20.000 puntos, 250 tracks gpx guardados, 300 actividades de ejercicio guardadas |
| Actividades | Sí |
| Rutas | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
Sensores | |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| QZSS | Si |
| BeiDou | Si |
| IRNSS | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Si |
| Frecuencia multibanda | Si |
Funciones inteligentes diarias | |
| Connect IQ™ | Si |
| Notificaciones inteligentes en dispositivos portátiles | Si |
| Clima Activo | Si |
| Control remoto VIRB® | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
| LiveTrack | Si (Requiere conexión a Smartphone con 3G) |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
| Navegación punto a punto | Si |
| TracBack® | Si |
| Cálculo de áreas | Si |
| Calendario de caza y pesca | Si |
| Información astronómica | Si |
| Ubicaciones XERO™ | Si |
| Modo geocaching | Sí (geocachés en directo) |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| Visor de imágenes | Si |
| Linterna de baliza LED | Si |
Funcionalidades Outdoor | |
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Si |
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | Si |
Conexiones | |
| Conectividad inalámbrica | Sí (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |

















