| Características físicas y de rendimiento | |
| Material de los lentes | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 9,19 x 18,30 x 3,27 cm |
| Peso | 410 g (14,5 oz) con batería de ion-litio incluida |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua, vibraciones) |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | WVGA transflectiva, doble orientación |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 6,48 x 10,80 cm; 12,70 cm (5″ en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 480 x 800 píxeles |
| Batería | Ión-litio recargable (incluida) |
| Autonomía de la batería | Modo GPS: hasta 24 horas (incluso cuando se envía un mensaje de texto o una ubicación cada 10 minutos) |
| Modo bajo consumo: hasta 440 horas o hasta 300 horas enviando un mensaje de texto o una ubicación cada 30 minutos |
| Apagado: hasta 1 año |
| Nota: Las estimaciones de la duración de la batería se dan en una situación a cielo abierto y pueden verse afectadas significativamente por obstrucciones o zonas cubiertas por árboles. |
| Memoria/historial | 32 GB (el espacio del usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| Interfaz | USB-C |
| Mapas y memoria | |
| Mapas preinstalados | Sí (TopoActive Sudamérica) |
| Posibilidad de agregar mapas | Si |
| Mapa base | Si |
| Creación automática de rutas | Si |
| Enrutamiento automático | Si |
| Segmentos del mapa | 15.000 |
| BirdsEye | Sí (directamente al equipo) |
| Incluye características hidrográficas detalladas | Si |
| Incluye búsquedas de puntos de interés | Si |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Sí (tarjeta microSD™, máximo 32 GB) |
| Waypoints | 10 000 |
| Trayectos | 250, 200 course points per course |
| Pistas | Si |
| Track log | 20.000 puntos, 250 tracks gpx guardados, 300 actividades de ejercicio guardadas |
| Rutas | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| RINEX Logging | Si |
| Sensores | |
| GPS | Si |
| Galileo | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
| Connect IQ™ | Si |
| Notificaciones inteligentes en dispositivos portátiles | Si |
| Clima | Si |
| Clima Activo | Si |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| Control remoto VIRB® | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
| LiveTrack | Si |
| Funciones tácticas | |
| Ubicaciones XERO™ | Si |
| Calculadora de balística | Si |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
| Navegación punto a punto | Si |
| TracBack® | Si |
| Cálculo de áreas | Si |
| PRONÓSTICO DE PESCA | Si |
| Información astronómica | Si |
| Modo geocaching | Sí (geocachés en directo) |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| Visor de imágenes | Si |
| Linterna de baliza LED | Si |
| Funcionalidades inReach® | |
| SOS interactivo | Si |
| Previsión meteorológica de inReach | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a SMS y correo electrónico | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | Si |
| Envía y recibe mensajes de grupo | Si |
| Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | Si |
| MapShare compatible con el seguimiento | Si |
| Teclado virtual para mensajería personalizada | Si |
| Envío de puntos intermedios a MapShare durante la ruta | Si |
| Envío de selección de rutas a MapShare durante la ruta | Si |
| Funcionalidades Outdoor | |
| Compatible con Garmin Explore™ | Si |
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | Si |
| Conexiones | |
| Conectividad inalámbrica | Sí (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |