| Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 9.19 x 18,3 x 3,27 cm |
| Pantalla táctil | Si |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 6,48 x 10,80 cm; 12,7 cm diagonal (5″) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 480 x 800 pixeles |
| Tipo de pantalla | WVGA transflectiva, doble orientación |
| Peso | 410g incluyendo la batería de ión-litio |
| Batería | ión-litio recargable (incluida) |
| Autonomía de la batería | Modo GPS: hasta 18 horas |
| Modo Expedition: hasta 330 horas |
| Modo GPS, seguimiento por 10 minutos: hasta 18 horas |
| Modo Expedition, seguimiento por 30 minutos: hasta 300 horas |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Si (térmico, choque, agua, vibración) |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Interfaz | Compatible con micro-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| Memoria/historial | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| |
| Mapas y memoria | |
| Mapas preinstalados | Si (TopoActive Sudamérica) |
| Posibilidad de agregar mapas | Si |
| Mapa base | Si |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Si |
| Enrutamiento automático para vehículos motorizados | Si |
| Segmentos del mapa | 15 |
| BirdsEye | Si (directamente al equipo) |
| Incluye búsquedas de puntos de interés | Si |
| Muestra parques nacionales, bosques y áreas naturales | Si |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Si (tarjeta microSD™, máximo 32 GB) |
| Waypoints | 10000 |
| Track log | 20.000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades deportivas guardadas |
| Rutas | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| RINEX Logging | Si |
| |
| Sensores | |
| GPS | Si |
| Galileo | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Si |
| |
| Funciones inteligentes diarias | |
| Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Si |
| Notificaciones inteligentes en dispositivos portátiles | Si |
| Clima | Si |
| Control remoto VIRB® | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Clima Activo | Si |
| |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
| Navegación punto a punto | Si |
| Compatible con BaseCamp™ | Si |
| Cálculo de áreas | Si |
| Calendario de caza y pesca | Si |
| Información astronómica | Si |
| Ubicaciones XERO™ | Si |
| Modo geocaching | Si |
| Compatible con los mapas personalizados | Si (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| Visor de imágenes | Si |
| Cámara | Si (8 megapixeles con enfoque automático; geoetiquetas automáticas) |
| Linterna de baliza LED | Si |
| |
| Funcionalidades inReach® | |
| SOS interactivo | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a SMS y correo electrónico | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | Si |
| Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | Si |
| MapShare compatible con el seguimiento | Si |
| Teclado virtual para mensajería personalizada | Si |
| Envío de puntos intermedios a MapShare durante la ruta | Si |
| Envío de selección de rutas a MapShare durante la ruta | Si |
| Compatible con inReach® | Si |
| |
| Funcionalidades Outdoor | |
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Si |
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | Si |
| Rastreo de perros | Si (cuando se vincula con un sistema de rastreo de perros compatible) |
| Conectividad inalámbrica | Si (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |