Descripción
Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm (2,5″ x 6,4″ x 1,4″) |
| Peso | 230 g con pilas |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
| Tipo de pantalla | TFT transflectiva a color |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,8 x 6,3 cm (1,5″W x 2,5″H); 7,6 cm en diagonal (3″) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 400 píxeles |
| Batería | Batería interna recargable de ión-litio |
| Autonomía de la pila/batería | Hasta 165 horas con inReach® activado y seguimiento de 10 minutos |
| Hasta 180 horas en modo GPS | |
| Hasta 425 horas en modo de bajo consumo con inReach activado | |
| Hasta 840 horas en modo de bajo consumo | |
| Memoria/historial | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| Interfaz | USB-C |
Mapas y memoria | |
| Mapas preinstalados | Sí (TopoActive Sudamérica) |
| Posibilidad de agregar mapas | Si |
| Mapa base | Si |
| Segmentos del mapa | 15.000 |
| BirdsEye | Sí (directamente al dispositivo) |
| Incluye búsquedas de puntos de interés | Si |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| Waypoints | 10.000 |
| Trayectos | 250, 200 puntos de trayecto por trayecto |
| Tracks | 250 |
| Tracks | 20.000 puntos, 250 tracks gpx guardados, 300 actividades de ejercicio guardadas |
| Actividades | Sí |
| Rutas | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
Sensores | |
| GPS | Si |
| Galileo | Si |
| QZSS | Si |
| BeiDou | Si |
| IRNSS | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Brújula GPS (en movimiento) | Si |
| Frecuencia multibanda | Si |
Funciones inteligentes diarias | |
| Connect IQ™ | Si |
| Notificaciones inteligentes en el dispositivo de mano | Si |
| Tiempo activo | Si |
| Mando a distancia para VIRB® | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
| LiveTrack | Si |
Funciones de ocio al aire libre | |
| Navegación punto a punto | Si |
| TracBack® | Si |
| Cálculo de áreas | Si |
| Calendario de caza y pesca | Si |
| Información astronómica | Si |
| Modo geocaching | Si |
| Compatible con los mapas personalizados | Si |
| Visor de imágenes | Si |
| Linterna LED de baliza | Si |
Funciones de inReach® | |
| SOS interactivo | Si |
| inReach weather | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a través de SMS y correo electrónico | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | Si |
| Send and receive group messages | Si |
| Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | Si |
| Compatible con MapShare con seguimiento | Si |
| Teclado virtual para crear mensajes personalizados | Si |
| Envío de waypoints a MapShare durante la ruta | Si |
| Envío de la selección de ruta a MapShare durante la ruta | Si |
Aplicaciones al aire libre | |
| Compatible con Garmin Explore™ | Si |
| Compatible con el sitio web de Garmin Explore | Si |
| Compatible with Garmin Messenger app | Si |
| Garmin Messenger app | Si |
Conexiones | |
| Conectividad inalámbrica | Sí (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |













