Descripción
Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,17 x 9,90 x 2,61 cm (2,04″ x 3,90″ x 1,03″) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 23 x 23 mm (0,9″ x 0,9″) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 176 x 176 pixeles |
| Tipo de pantalla | Permite la lectura a la luz del sol, monocroma, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| Peso | 3,5 oz (100 g) |
| Batería | Batería interna recargable de iones de litio |
| Autonomía de la batería | Hasta 14 días en el modo con intervalos de seguimiento de 10 minutos y registro de actividad estándar a cielo abierto |
| Hasta 4 días con vegetación moderada (predeterminado) | |
| Hasta 5 días en el modo con intervalos de seguimiento de 10 minutos y registro de actividad con gran detalle a cielo abierto | |
| Hasta 2 días con vegetación moderada | |
| Hasta 30 días en el modo con intervalos de seguimiento de 30 minutos y registro de actividad estándar a cielo abierto | |
| Hasta 10 días con vegetación moderada | |
| Hasta 1 año cuando está apagado | |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Interfaz | USB-C |
Mapas y memoria | |
| Waypoints | 1000 |
| Trayectos | 100 |
| Actividades | 200 |
Sensores | |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| GPS | Si |
| Galileo | Si |
| QZSS | Si |
| Brújula | Si |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Si |
Funciones inteligentes diarias | |
| Clima | Si |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
| Navegación punto a punto | Si |
Funcionalidades inReach® | |
| SOS interactivo | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a SMS y correo electrónico | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | Si |
| Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | Si |
| MapShare compatible con el seguimiento | Si |
| Teclado virtual para mensajería personalizada | Si |
| Compatible con inReach® | Si |
Funcionalidades Outdoor | |
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Si |
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | Si |
| Compatible con la aplicación Garmin Pilot™ | Si |
Conexiones | |
| Conectividad inalámbrica | Sí (Bluetooth® y ANT+®) |















