Product Description
General | |
Dimensiones Físicas | 8.76 x 18.30 x 3.27 cm |
Pantalla Táctil | Si |
Dimensiones de Pantalla | 6.48 x 10.80 cm; 5″ diagonal (12.70 cm) |
Resolución | 480 x 800 pixels |
Tipo de Pantalla | WVGA transflectiva, orientación dual |
Peso | 397g con la batería de litio incluida |
Batería | Batería de litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda litio |
Duración de Batería | Modo GPS hasta 18 Horas |
Modo Expedición hasta 330 Horas | |
Resistencia al agua | IPX7 |
MIL-STD-810 | Si (thermal, shock, water, vibe) |
Receptor de Alta Sensibilidad | Si |
Interface | Micro USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Memoria | 16 GB (el espacio varía por el mapa pre instalado) |
Mapas y Memoria | |
Mapa Precargado | Si, TopoActive South America |
Capacidad de Añadir Mapas | Si |
Mapa Base | Si |
Rutas Giro a Giro | Si (con mapas City Navigator, no incluidos) |
BirdsEye | Si |
Memorias Externas | Si 32 GB Micro SD |
Waypoints | 10000 |
Tracks | 250 |
Track log | 20000 puntos, 250 tracks guardados en gpx, 300 actividades deportivas |
Rutas | 250 rutas con 250 points por ruta; 50 points auto ruta |
Sensores | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Altímetro Barométrico | Si |
Brújula | Si (3 ejes con inclinación compensada) |
Aplicaciones Smart | |
Connect IQ™ | Si |
VIRB® Remote | Si |
Garmin Connect™ Mobile | Si |
Active Weather | Si |
Notificaciones Smart | Si |
LiveTrack | Si |
Otras Funciones | |
Navegación punto a punto | Si |
Compatible con BaseCamp™ | Si |
Calculo de area | Si |
Calendario de pesca | Si |
Amanecer y atardecer | Si |
Geocaching-friendly | Si (Geocache Live) |
Visor de Fotografías | Si |
Wireless connectivity | Si (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |