GPS GARMIN ETREX 22X
0
In Stock
SKU 33-060
Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal (2,2″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 2,2 pulgadas de 65 000 colores |
Peso | 141,7 g (con pilas) |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Autonomía de la pila/batería | 25 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Memoria/historial | 8 GB |
Receptor de alta sensibilidad | Si |
Interfaz del equipo | USB |
Mapas y memoria | |
Mapas preinstalados | Si |
Posibilidad de agregar mapas | Si |
Mapa base | Si |
Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 2000 |
Rutas | 200 |
Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
Funciones de ocio al aire libre | |
Cálculo de áreas | Si |
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Modo geocaching | Sí (paperless) |
Calendario de caza y pesca | Si |
Información astronómica | Si |
Visor de imágenes | Si |